100W伺服电机松下安川三菱西门子直角行星减速机40型
| 减速比(Ratio i) | 9 | 12/16/20/32 | 15/25/40/50/30 | 64/80 | ||||
| 额定承载扭矩(Rated load torque) Nm | 10 | 20 | 18 | 5 | ||||
| 最大加速力矩(Max.acceleration torque) Nm | 18 | 36 | 32.4 | 9 | ||||
| 急停扭矩(Emergency stop toque) Nm | 30 | 60 | 54 | 15 | ||||


100W伺服电机松下安川三菱西门子直角行星减速机40型
| 减速比(Ratio i) | 9 | 12/16/20/32 | 15/25/40/50/30 | 64/80 | ||||
| 额定承载扭矩(Rated load torque) Nm | 10 | 20 | 18 | 5 | ||||
| 最大加速力矩(Max.acceleration torque) Nm | 18 | 36 | 32.4 | 9 | ||||
| 急停扭矩(Emergency stop toque) Nm | 30 | 60 | 54 | 15 | ||||




